forked from vhelio/vheliotech-freecad
You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Youen
2e49824056
|
2 years ago | |
---|---|---|
.. | ||
Boulon_M6x14Hex_xx_EF.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x35Hex_24_EA.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x35Hex_24_EF.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x35Hex_R_xx_EF.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x35Hex_xx_R_EF.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x40Hex_29_EF.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x40Hex_xx_EF.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x40Hex_xx_R_EF.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x45FHC_xx_R_EF.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x60Hex_R_xx_EF.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x60Hex_R_xx_R_EA.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x60Hex_R_xx_R_EF.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x60Hex_xx_R_EF.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x65Hex_R_xx_R_EA.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x65Hex_R_xx_R_EF.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x90Hex_R_xx_R_EF.FCStd | 2 years ago | |
readme.txt | 2 years ago |
readme.txt
Les boulons suivent ce modèle de nommage :
Boulon_M6x60Hex_R_xx_R_EF
M6 = diamètre et pas de vis
60 = longueur de la vis
Hex = tête hexagonale
FHC = tête fraisée hexagonale creuse
R = rondelle
xx = écartement (chaque boulon a un écartement par défaut, mais on peut le modifier dans l'assemblage si on utilise des "variant link")
R = une autre rondelle
EF = écrou frein
EA = écrou à ailettes (écrou papillon)