forked from vhelio/vheliotech-freecad
You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Youen
7de3265164
|
2 years ago | |
---|---|---|
.. | ||
Boulon_M6x14Hex_xx_EF.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x35Hex_xx_R_EF.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x40Hex_xx_EF.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x40Hex_xx_R_EF.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x45FHC_xx_R_EF.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x60Hex_R_xx_R_EA.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x60Hex_R_xx_R_EF.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x60Hex_xx_R_EF.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x90Hex_R_xx_R_EA.FCStd | 2 years ago | |
Boulon_M6x90Hex_R_xx_R_EF.FCStd | 2 years ago | |
readme.txt | 2 years ago |
readme.txt
Les boulons suivent ce modèle de nommage :
Boulon_M6x60Hex_R_xx_R_EF
M6 = diamètre et pas de vis
60 = longueur de la vis
Hex = tête hexagonale
R = rondelle
xx = écartement variable (on choisit au moment de placer dans l'assemblage)
R = une autre rondelle
EF = écrou frein